New
+48 886 202 045 Zamówienia internetowe
+48 604 597 597 Sklep stacjonarny
+48 603 942 105 Dobór wkładek ortopedycznych
3 dni roboczych!
Jeżeli nie masz refundacji – odezwij się do nas! Pomożemy Ci ją uzyskać, aby otrzymać produkt po zniżce NFZ.
5.299,00 zł – 10.299,00 złZakres cen: od 5.299,00 zł do 10.299,00 zł
Odbiór na miejscu w godzinach 08:00 - 16:00
do 2 dni roboczych
1-3 dni robocze
Metody płatności:
| Prędkość max (km/h) | 12 |
| Szerokość siedziska po tapicerce (cm) | 30/35 |
| Szerokość siedziska między boczkami (cm) | 41 |
| Głębokość siedziska po tapicerce (cm) | 41,5 |
| Wysokość oparcia pleców (cm) | 42 |
| Wysokość całkowita wózka (cm) | 115 |
| Długość podudzia: min/max (cm) | 25,5-34 |
| Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm) | 11-14,5 |
| Grubość poduszki siedziska (cm) | 5 |
| Przednia wysokość siedziska (z poduszką)(cm) | 45/49 |
| Szerokość całkowita wózka (cm) | 59,5 |
| Długość całkowita wózka z podnóżkami (cm) | 92 |
| Waga wózka z akumulatorami / bez (kg) | 101,7 / 73,7 |
| Wysokość wózka do transportu (cm) | 72 |
| Rozmiar kółek przednich | 9″ |
| Rozmiar kółek tylnych | 14″ |
| Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm) | 9 |
| Promień skrętu (cm) | 95 |
| Zasięg* (km) | do 25 |
| Maksymalna waga użytkownika (kg) | 83 |
| Pojemność akumulatorów (Ah) | 2 x 50 |
| Moc silników (W) | 2 x 300 |
| Zakres regulacji kąta siedziska (stopnie) | 25 |
| Zakres regulacji kąta oparcia (stopnie) | 40 |
* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!
Na stanie
Na stanie
No account yet?
Create an Account